技名称 |
技名称(英語) |
さきおくり |
Quash |
威力 |
命中率 |
PP |
タイプ |
分類 |
対象 |
直接 |
遠隔 |
優先度 |
技マシン番号(XY) |
- |
100 |
15 |
あく |
変化 |
通常 |
× |
× |
0 |
60 |
詳細 |
命中した相手の行動順序を一番最後にする。 |
・覚えるポケモン
|
ポケモン |
HP |
攻撃 |
防御 |
特攻 |
特防 |
速さ |
タイプ1 |
タイプ2 |
特性1 |
特性2 |
隠れ特性 |
031 | ニドクイン | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | どく | じめん | どくのトゲ | とうそうしん | ちからずく |
034 | ニドキング | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | どく | じめん | どくのトゲ | とうそうしん | ちからずく |
099 | キングラー | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | みず | - | かいりきバサミ | シェルアーマー | ちからずく |
151 | ミュウ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | エスパー | - | シンクロ | - | シンクロ |
198 | ヤミカラス | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | あく | ひこう | ふみん | きょううん | いたずらごころ |
199 | ヤドキング | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | みず | エスパー | どんかん | マイペース | さいせいりょく |
230 | キングドラ | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | みず | ドラゴン | すいすい | スナイパー | しめりけ |
243 | ライコウ | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | でんき | - | プレッシャー | - | ちくでん |
244 | エンテイ | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | ほのお | - | プレッシャー | - | もらいび |
245 | スイクン | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | みず | - | プレッシャー | - | ちょすい |
289 | ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | ノーマル | - | なまけ | - | なまけ |
393 | ポッチャマ | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | みず | - | げきりゅう | - | まけんき |
394 | ポッタイシ | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | みず | - | げきりゅう | - | まけんき |
395 | エンペルト | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | みず | はがね | げきりゅう | - | まけんき |
416 | ビークイン | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | むし | ひこう | プレッシャー | - | きんちょうかん |
430 | ドンカラス | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | あく | ひこう | ふみん | きょううん | じしんかじょう |
442 | ミカルゲ | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | ゴースト | あく | プレッシャー | - | すりぬけ |
493 | アルセウス | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ノーマル | - | マルチタイプ | - | マルチタイプ |
674 | ヤンチャム | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | かくとう | - | てつのこぶし | かたやぶり | きもったま |
675 | ゴロンダ | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | かくとう | あく | てつのこぶし | かたやぶり | きもったま |
データベースTOPへ 一番上へ 前の画面へ戻る