

技名称 |
技名称(英語) |
ビルドアップ |
Bulk Up |
威力 |
命中率 |
PP |
タイプ |
分類 |
対象 |
直接 |
遠隔 |
優先度 |
技マシン番号(XY) |
- |
- |
20 |
かくとう |
変化 |
自分 |
× |
× |
0 |
8 |
詳細 |
自分の「こうげき」と「ぼうぎょ」を1段階上げる。 |
・覚えるポケモン
|
ポケモン |
HP |
攻撃 |
防御 |
特攻 |
特防 |
速さ |
タイプ1 |
タイプ2 |
特性1 |
特性2 |
隠れ特性 |
056 | マンキー | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | かくとう | - | やるき | いかりのつぼ | まけんき |
057 | オコリザル | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | かくとう | - | やるき | いかりのつぼ | まけんき |
062 | ニョロボン | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | みず | かくとう | ちょすい | しめりけ | すいすい |
066 | ワンリキー | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | かくとう | - | こんじょう | ノーガード | ふくつのこころ |
067 | ゴーリキー | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | かくとう | - | こんじょう | ノーガード | ふくつのこころ |
068 | カイリキー | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | かくとう | - | こんじょう | ノーガード | ふくつのこころ |
106 | サワムラー | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | かくとう | - | じゅうなん | すてみ | かるわざ |
107 | エビワラー | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | かくとう | - | するどいめ | てつのこぶし | せいしんりょく |
127 | カイロス | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | むし | - | かいりきバサミ | かたやぶり | じしんかじょう |
150 | ミュウツー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | エスパー | - | プレッシャー | - | きんちょうかん |
151 | ミュウ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | エスパー | - | シンクロ | - | シンクロ |
209 | ブルー | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | フェアリー | - | いかく | にげあし | びびり |
210 | グランブル | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | フェアリー | - | いかく | はやあし | びびり |
214 | ヘラクロス | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | むし | かくとう | むしのしらせ | こんじょう | じしんかじょう |
216 | ヒメグマ | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | ノーマル | - | ものひろい | はやあし | みつあつめ |
217 | リングマ | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | ノーマル | - | こんじょう | はやあし | きんちょうかん |
236 | バルキー | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | かくとう | - | こんじょう | ふくつのこころ | やるき |
237 | カポエラー | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | かくとう | - | いかく | テクニシャン | ふくつのこころ |
256 | ワカシャモ | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | ほのお | かくとう | もうか | - | かそく |
257 | バシャーモ | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | ほのお | かくとう | もうか | - | かそく |
286 | キノガッサ | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | くさ | かくとう | ほうし | ポイズンヒール | テクニシャン |
287 | ナマケロ | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | ノーマル | - | なまけ | - | なまけ |
288 | ヤルキモノ | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | ノーマル | - | やるき | - | やるき |
289 | ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | ノーマル | - | なまけ | - | なまけ |
296 | マクノシタ | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | かくとう | - | あついしぼう | こんじょう | ちからずく |
297 | ハリテヤマ | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | かくとう | - | あついしぼう | こんじょう | ちからずく |
307 | アサナン | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | かくとう | エスパー | ヨガパワー | - | テレパシー |
308 | チャーレム | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | かくとう | エスパー | ヨガパワー | - | テレパシー |
383 | グラードン | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | じめん | - | ひでり | - | ひでり |
384 | レックウザ | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | ドラゴン | ひこう | エアロック | - | エアロック |
390 | ヒコザル | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | ほのお | - | もうか | - | てつのこぶし |
391 | モウカザル | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | ほのお | かくとう | もうか | - | てつのこぶし |
392 | ゴウカザル | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | ほのお | かくとう | もうか | - | てつのこぶし |
418 | ブイゼル | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | みず | - | すいすい | - | みずのベール |
419 | フローゼル | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | みず | - | すいすい | - | みずのベール |
447 | リオル | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | かくとう | - | ふくつのこころ | せいしんりょく | いたずらごころ |
448 | ルカリオ | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | かくとう | はがね | ふくつのこころ | せいしんりょく | せいぎのこころ |
453 | グレッグル | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | どく | かくとう | きけんよち | かんそうはだ | どくしゅ |
454 | ドクロッグ | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | どく | かくとう | きけんよち | かんそうはだ | どくしゅ |
475 | エルレイド | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | エスパー | かくとう | ふくつのこころ | - | せいぎのこころ |
483 | ディアルガ | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | はがね | ドラゴン | プレッシャー | - | テレパシー |
484 | パルキア | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | みず | ドラゴン | プレッシャー | - | テレパシー |
500 | エンブオー | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | ほのお | かくとう | もうか | - | すてみ |
532 | ドッコラー | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | かくとう | - | こんじょう | ちからずく | てつのこぶし |
533 | ドテッコツ | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | かくとう | - | こんじょう | ちからずく | てつのこぶし |
534 | ローブシン | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | かくとう | - | こんじょう | ちからずく | てつのこぶし |
538 | ナゲキ | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | かくとう | - | がんじょう | せいしんりょく | かたやぶり |
539 | ダゲキ | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | かくとう | - | がんじょう | せいしんりょく | かたやぶり |
553 | ワルビアル | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | じめん | あく | いかく | じしんかじょう | いかりのつぼ |
555 | ヒヒダルマ | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | ほのお | - | ちからずく | - | ダルマモード |
559 | ズルッグ | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | あく | かくとう | だっぴ | じしんかじょう | いかく |
560 | ズルズキン | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | あく | かくとう | だっぴ | じしんかじょう | いかく |
614 | ツンベアー | 95 | 110 | 80 | 70 | 80 | 50 | こおり | - | ゆきがくれ | - | すいすい |
619 | コジョフー | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | かくとう | - | せいしんりょく | さいせいりょく | すてみ |
620 | コジョンド | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | かくとう | - | せいしんりょく | さいせいりょく | すてみ |
627 | ワシボン | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちからずく | はりきり |
628 | ウォーグル | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちからずく | まけんき |
641 | トルネロス | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | ひこう | - | いたずらごころ | - | まけんき |
642 | ボルトロス | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | でんき | ひこう | いたずらごころ | - | まけんき |
645 | ランドロス | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | じめん | ひこう | すなのちから | - | ちからずく |
650 | ハリマロン | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | くさ | - | しんりょく | - | ぼうだん |
651 | ハリボーグ | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | くさ | - | しんりょく | - | ぼうだん |
652 | ブリガロン | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | くさ | かくとう | しんりょく | - | ぼうだん |
659 | ホルビー | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | ノーマル | - | ものひろい | ほおぶくろ | ちからもち |
660 | ホルード | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | ノーマル | じめん | ものひろい | ほおぶくろ | ちからもち |
663 | ファイアロー | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | ほのお | ひこう | ほのおのからだ | - | はやてのつばさ |
672 | メェークル | 66 | 65 | 48 | 62 | 57 | 52 | くさ | - | そうしょく | - | くさのけがわ |
673 | ゴーゴート | 123 | 100 | 62 | 97 | 81 | 68 | くさ | - | そうしょく | - | くさのけがわ |
674 | ヤンチャム | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | かくとう | - | てつのこぶし | かたやぶり | きもったま |
675 | ゴロンダ | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | かくとう | あく | てつのこぶし | かたやぶり | きもったま |
689 | ガメノデス | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 | いわ | みず | かたいツメ | スナイパー | わるいてぐせ |
701 | ルチャブル | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | かくとう | ひこう | じゅうなん | かるわざ | かたやぶり |
データベースTOPへ 一番上へ 前の画面へ戻る